Hari ini (0) | Senin Jan 13 (2) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Lainnya (0) |
Jan 13 **:** | 1.16VK Dinamo Metar (w) | 4.44Yenisey Krasnoyarsk VC (w) | 12 | |
Jan 13 **:** | 1.15VK Proton Saratov (w) | 4.70Omichka OMSK (w) | 12 |
Jan 13 **:** VK Dinamo Metar (w) -vs- Yenisey Krasnoyarsk VC (w) | ||
---|---|---|
3.634.50Atas | 1.244.50Bawah | 12 |
Jan 13 **:** VK Dinamo Metar (w) -vs- Yenisey Krasnoyarsk VC (w) | ||
1.813.50Atas | 1.893.50Bawah | 12 |
Jan 13 **:** VK Dinamo Metar (w) -vs- Yenisey Krasnoyarsk VC (w) | ||
2.784.00Atas | 1.384.00Bawah | 12 |
Jan 13 **:** VK Proton Saratov (w) -vs- Omichka OMSK (w) | ||
3.774.50Atas | 1.224.50Bawah | 12 |
Jan 13 **:** VK Proton Saratov (w) -vs- Omichka OMSK (w) | ||
1.783.50Atas | 1.923.50Bawah | 12 |
Jan 13 **:** VK Proton Saratov (w) -vs- Omichka OMSK (w) | ||
2.814.00Atas | 1.374.00Bawah | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?